1. 463 002 - Bělá boskovická 1, MO Boskovice, 11 km, 4.2 ha
  2. 463 003 - Besének 1, MO Tišnov, 17 km, 5 ha
  3. 463 004 - Bílá voda, MO Blansko, 20 km, 4 ha
  4. 463 032 - Bílý potok 1, MO Veverská Bitýška, 4.5 km, 1.5 ha
  5. 463 005 - Bílý potok 2, MO Velká Bíteš, 29.5 km, 7.8 ha
  6. 463 006 - Biskupický potok 1, MO Uherské Hradiště, 16 km, 3 ha
  7. 463 008 - Březnice 1, MO Uherské Hradiště, 20 km, 4 ha
  8. 463 009 - Březovský potok 1, MO Uherský Brod, 10 km, 2 ha
  9. 463 010 - Býkovka 1, MO Blansko, 15 km, 3 ha
  10. 463 011 - Bystřice hostýnská 1, MO Bystřice pod Hostýnem, 13 km, 2 ha
  11. 463 012 - Bystřice pernštejnská 1, MO Bystřice nad Pernštejnem, 17 km, 5 ha
  12. 463 025 - Chvojnice 1, MO Náměšť nad Oslavou, 8 km, 3 ha
  13. 463 026 - Chvojnice 2, MO Velká Bíteš, 11 km, 2 ha
  14. 463 013 - Cikhájský potok 2, MO Žďár nad Sázavou, 5 km, 1 ha
  15. 463 014 - Dřevnice slušovická 1, MO Zlín, 14 km, 4 ha
  16. 463 015 - Dřevnice vizovická 1, MO Zlín, 28 km, 20 ha
  17. 463 017 - Dyje 12 - nádrž Znojmo, MO Znojmo, 5 km, 49 ha
  18. 463 016 - Dyje 12A, MO Znojmo, 6 km, 12 ha
  19. 463 018 - Dyje 13, MO Znojmo, 23.7 km, 71 ha
  20. 463 019 - Dyje 14, MO Vranov nad Dyjí, 7.3 km, 22 ha
  21. 463 020 - Dyje 20, MO Telč, 8.7 km, 2.2 ha
  22. 463 021 - Fryšávka 1, MO Nové Město na Moravě, 17 km, 5 ha
  23. 463 022 - Haná 4, MO Vyškov, 8 km, 3 ha
  24. 463 023 - Hloučela 1P, MO Prostějov, 9 km, 3 ha
  25. 463 024 - Hodonínka 1, MO Nedvědice, 7 km, 4 ha
  26. 463 048 - Januštice 1, MO Zlín, 14 km, 2.5 ha
  27. 463 027 - Jihlava 5A, MO Ivančice, 6.2 km, 15.3 ha
  28. 463 028 - Jihlava 5B, MO Nová Ves u Oslavan, 9.6 km, 19.8 ha
  29. 463 029 - Jihlava 5C, MO Mohelno, 3.7 km, 8 ha
  30. 463 030 - Klanečnice 1, MO Uherský Brod, 7 km, 1 ha
  31. 463 031 - Klapůvka, MO Telč, 13 km, 3 ha
  32. 463 049 - Kloboučka 1, MO Slavičín, 16 km, 6 ha
  33. 463 033 - Kotojedka 1, MO Kroměříž, 17 km, 3 ha
  34. 463 034 - Křetínka 1P, MO Letovice, 4 km, 3 ha
  35. 463 001 - Křtinský potok, MO Adamov, 6 km, 2 ha
  36. 463 035 - Kudlovický potok 1, MO Uherské Hradiště, 11 km, 2 ha
  37. 463 036 - Kyjovka 4, MO Koryčany, 8 km, 3 ha
  38. 463 037 - Libochůvka 1, MO Dolní Loučky, 20 km, 8 ha
  39. 463 038 - Líšeňská říčka 2, MO Brno 4, 8 km, 7 ha
  40. 463 039 - Loučka 1, MO Dolní Loučky, 21 km, 16.7 ha
  41. 463 040 - Loučka 2, MO Dolní Rožínka, 9.8 km, 6 ha
  42. 463 041 - Loučka 3, MO Dolní Rožínka, 10 km, 5.8 ha
  43. 463 042 - Loučka 4, MO Nové Město na Moravě, 13 km, 6.5 ha
  44. 463 043 - Lubě 1, MO Tišnov, 24 km, 5 ha
  45. 463 051 - Malá jihlávka 1, MO Jihlava, 14.7 km, 3.2 ha
  46. 463 044 - Mojena 1, MO Holešov, 16 km, 2.1 ha
  47. 463 045 - Moštěnka 2, MO Bystřice pod Hostýnem, 22 km, 7 ha
  48. 463 046 - Nedvědička 1, MO Nedvědice, 28 km, 5.6 ha
  49. 463 072 - Nivnička 1, MO Uherský Brod, 20.2 km, 5 ha
  50. 463 047 - Olešnický potok 1, MO Olešnice, 13 km, 3.2 ha
  51. 463 050 - Olšava 3, MO Bojkovice, 11 km, 2.9 ha
  52. 463 052 - Oslava 6, MO Velké Meziřící, 10 km, 7 ha
  53. 463 053 - Radějovský potok 1, MO Strážnice, 16.6 km, 3 ha
  54. 463 054 - Rakovec 3, MO Vyškov, 4 km, 1 ha
  55. 463 055 - Rusava 1, MO Holešov, 18 km, 1 ha
  56. 463 056 - Rybnický potok 1, MO Veselí nad Moravou, 4 km, 1 ha
  57. 463 057 - Sázava 16, MO Žďár nad Sázavou, 24 km, 12 ha
  58. 463 058 - Semíč 1, MO Boskovice, 12 km, 1.6 ha
  59. 463 059 - Starohrozenkovský potok 1, MO Bojkovice, 5 km, 1.55 ha
  60. 463 060 - Staviště 1, MO Žďár nad Sázavou, 5 km, 1 ha
  61. 463 061 - Sudoměřický potok 1, MO Hodonín, 8 km, 2 ha
  62. 463 063 - Svitava 2, MO Adamov, 16 km, 32 ha
  63. 463 064 - Svitava 3, MO Blansko, 12.3 km, 12.5 ha
  64. 463 065 - Svitava 4, MO Boskovice, 13.3 km, 13 ha
  65. 463 066 - Svitava 5, MO Letovice, 12 km, 11.3 ha
  66. 463 069 - Svratka 11P, MO Vír, 4 km, 16 ha
  67. 463 070 - Svratka 12, MO Jimramov, 9 km, 11.2 ha
  68. 463 071 - Svratka 14, MO Svratka, 26 km, 9.5 ha
  69. 463 067 - Svratka 7-8, MO Tišnov, 20.8 km, 40 ha
  70. 463 068 - Svratka 9-10, MO Nedvědice, 16 km, 24 ha
  71. 463 073 - Tresný potok, MO Olešnice, 8 km, 2 ha
  72. 463 074 - Tupeský potok 1, MO Uherské Hradiště, 10 km, 1 ha
  73. 463 075 - Úmoří 1, MO Boskovice, 13 km, 3.5 ha
  74. 463 076 - Valová - Romže 3, MO Konice, 16 km, 4 ha
  75. 463 077 - Vápovka 2, MO Telč, 28.6 km, 6.4 ha
  76. 463 078 - Vlára 2, MO Slavičín, 15.6 km, 6 ha
  77. 463 080 - Vrbka 1, MO Uherské Hradiště, 11.9 km, 1.2 ha

 

[ zpět ]

  1. 473 001 - Bečva Rožnovská 1, MO Valašské Meziříčí, 7.6 km, 8 ha
  2. 473 300 - Bečva Rožnovská 1 CHYŤ A PUSŤ, MO Valašské Meziříčí, 2 km, 3 ha
  3. 473 002 - BEČVA ROŽNOVSKÁ 2, MO Rožnov pod Radhoštěm, 30 km, 27.4 ha
  4. 473 003 - Bečva Vsetínská 1, MO Valašské Meziříčí, 8 km, 16 ha
  5. 473 004 - Bečva Vsetínská 2, MO Vsetín, 13 km, 22 ha
  6. 473 005 - Bečva Vsetínská 3, MO Vsetín, 11 km, 11 ha
  7. 473 006 - Bečva Vsetínská 4 P, MO Vsetín, 21 km, 14 ha
  8. 473 007 - Bělá Jesenická 1, MO Jeseník, 17 km, 19 ha
  9. 473 008 - Bělá Jesenická 2, MO Jeseník, 16 km, 11 ha
  10. 473 009 - Bílovka 1, MO Bílovec, 25 km, 7 ha
  11. 473 010 - Branná 1, MO Šumperk, 27 km, 10 ha
  12. 473 011 - Březná 1, MO Zábřeh na Moravě, 12 km, 8 ha
  13. 473 012 - Březná 2, MO Zábřeh na Moravě, 14 km, 6 ha
  14. 473 013 - Budišovka 1 P, MO Vítkov, 10 km, 4 ha
  15. 473 014 - Bystřice Hanácká 2 P, MO Velká Bystřice, 12 km, 4 ha
  16. 473 015 - BYSTŘICE HANÁCKÁ 3, MO Domašov nad Bystřicí, 15 km, 7 ha
  17. 473 016 - Bystřice Hanácká 4, MO Domašov nad Bystřicí, 16 km, 7.5 ha
  18. 473 017 - Bystřice Valašská 1 P, MO Vsetín, 14 km, 4 ha
  19. 473 018 - Čeladenka 1, MO Frýdlant nad Ostravicí, 17 km, 7 ha
  20. 473 019 - Černá Opava 1, MO Vrbno pod Pradědem, 11 km, 16 ha
  21. 473 301 - Černý potok 1, MO Bruntál, 11 km, 4 ha
  22. 473 021 - Červený potok 1, MO Javorník, 12 km, 3 ha
  23. 473 023 - Desná 2, MO Šumperk, 19 km, 11 ha
  24. 473 024 - Desná 3, MO Šumperk, 16 km, 11 ha
  25. 473 025 - Herlička 1, MO Opava, 18 km, 3 ha
  26. 473 026 - Hluchová 1, MO Bystřice nad Olší, 12 km, 4 ha
  27. 473 022 - HOŘINA 1, MO Krnov, 5 km, 2 ha
  28. 473 027 - Hrozová 1, MO Krnov, 10 km, 3 ha
  29. 473 029 - Husí potok 1, MO Fulnek, 19 km, 6 ha
  30. 473 028 - Hvozdnice 1, MO Opava, 36 km, 14 ha
  31. 473 030 - Javornický potok, MO Javorník, 12 km, 3.5 ha
  32. 473 031 - Jičínka 2, MO Nový Jičín, 18 km, 8 ha
  33. 473 032 - Juhyně 1, MO Choryně, 5.5 km, 2 ha
  34. 473 033 - Juhyně 2, MO Kelč, 16 km, 8 ha
  35. 473 034 - Klenos 1, MO Příbor, 5 km, 2 ha
  36. 473 035 - Kočovský potok 1, MO Rýmařov, 15 km, 2.5 ha
  37. 473 036 - Krupá 1, MO Šumperk, 11 km, 6 ha
  38. 473 037 - Laznický potok 1, MO Lipník nad Bečvou, 16 km, 3 ha
  39. 473 038 - Libina 1 P, MO Uničov, 11 km, 2.4 ha
  40. 473 039 - Lomná 1, MO Jablunkov, 17 km, 6 ha
  41. 473 040 - Losinka 1, MO Šumperk, 11 km, 5 ha
  42. 473 041 - Lubina 2 P, MO Příbor, 6 km, 6.6 ha
  43. 473 042 - Lubina 3, MO Frenštát, 32 km, 13.5 ha
  44. 473 043 - Lučina 1 P, MO Havířov, 9 km, 8 ha
  45. 473 044 - Lučina 3, MO Lučina, 13 km, 13 ha
  46. 473 045 - Ludina 1, MO Hranice na Moravě, 14 km, 4 ha
  47. 473 046 - Luha 1, MO Nový Jičín, 10 km, 6 ha
  48. 473 047 - Luha 2, MO Hranice na Moravě, 7 km, 2 ha
  49. 473 048 - Merta 1, MO Šumperk, 15 km, 6 ha
  50. 473 102 - Mírovka 1, MO Mohelnice, 12 km, 4 ha
  51. 473 049 - Mohelnice 1, MO Frýdek-Místek, 15 km, 6 ha
  52. 473 050 - Morava 23, MO Šumperk, 20 km, 30 ha
  53. 473 051 - Moravice 1 P, MO Opava, 7 km, 13 ha
  54. 473 052 - Moravice 2, MO Opava, 12 km, 18 ha
  55. 473 053 - Moravice 3 P, MO Vítkov, 12 km, 18 ha
  56. 473 054 - Moravice 4, MO Vítkov, 9 km, 13 ha
  57. 473 056 - Moravice 7, MO Rýmařov, 13 km, 13 ha
  58. 473 057 - Moravice 8, MO Rýmařov, 18 km, 11 ha
  59. 473 058 - Morávka 1, MO Frýdek-Místek, 19 km, 43 ha
  60. 473 103 - Morávka 2 P, MO Frýdek-Místek, 21 km, 9 ha
  61. 473 105 - Moštěnka 2, MO ČRS Přerov, 4 km, 2 ha
  62. 473 059 - Odra 8, MO Vítkov, 15 km, 19 ha
  63. 473 061 - Olešná 3, MO Frýdek-Místek, 9 km, 3 ha
  64. 473 062 - Olešnice Jesenická 1, MO Jeseník, 13 km, 5 ha
  65. 473 063 - Olešnice Přerovská 2, MO Lipník nad Bečvou, 13 km, 5 ha
  66. 473 064 - Olše 5 P, MO Třinec, 3 km, 6 ha
  67. 473 065 - Olše 6, MO Bystřice nad Olší, 10 km, 6.5 ha
  68. 473 066 - Olše 7, MO Jablunkov, 12 km, 12 ha
  69. 473 067 - Ondřejnice 2, MO Stará Ves nad Odřejnicí, 13 km, 15 ha
  70. 473 068 - Opava 7, MO Krnov, 23 km, 17 ha
  71. 473 069 - Opava 8, MO Bruntál, 9 km, 15 ha
  72. 473 098 - Opava 9, MO Vrbno pod Pradědem, 15 km, 20 ha
  73. 473 106 - OPAVA 9 P, MO ČRS Vrbno pod Pradědem, 0.1 ha
  74. 473 070 - Opavice (Zlatá) 1, MO Krnov, 14 km, 8 ha
  75. 473 071 - Opavice (Zlatá) 2, MO Krnov, 21 km, 8 ha
  76. 473 072 - Oskava 4, MO Uničov, 24 km, 9 ha
  77. 473 073 - Oslava Šternberská 1, MO Šternberk, 20 km, 7.5 ha
  78. 473 074 - Osoblaha 2, MO Krnov, 22 km, 9 ha
  79. 473 104 - Ostravice 2, MO ČRS Ostrava, 13 km, 32 ha
  80. 473 075 - Ostravice 3, MO Frýdek-Místek, 12 km, 23 ha
  81. 473 076 - Ostravice 4, MO Frýdlant nad Ostravicí, 12 km, 21 ha
  82. 473 077 - Ostravice 6, MO Frýdlant nad Ostravicí, 19 km, 6 ha
  83. 473 078 - Podolský potok 1, MO Rýmařov, 9 km, 8 ha
  84. 473 079 - Polický potok, MO Mohelnice, 12 km, 2 ha
  85. 473 099 - Prudník 2 P, MO Zlaté Hory, 8 km, 2 ha
  86. 473 080 - Račí potok, MO Javorník, 15 km, 5 ha
  87. 473 081 - Rokytenka 1, MO Vsetín, 15 km, 4 ha
  88. 473 082 - Ropičanka 1, MO Český Těšín, 18 km, 5 ha
  89. 473 083 - Sázava Moravská 2 P, MO Zábřeh na Moravě, 10.5 km, 10 ha
  90. 473 084 - Sedlnička 1, MO Příbor, 20 km, 10 ha
  91. 473 085 - Senice 1, MO Vsetín, 29 km, 12 ha
  92. 473 086 - Setina 1, MO Bílovec, 18 km, 6 ha
  93. 473 087 - Sitka 2, MO Šternberk, 24 km, 9 ha
  94. 473 088 - Skorošický potok 1, MO Javorník, 15 km, 5 ha
  95. 473 089 - Staříč 1, MO Jeseník, 14 km, 7 ha
  96. 473 090 - Stonávka 1 P, MO Karviná, 13 km, 7 ha
  97. 473 091 - Stonávka 3, MO Český Těšín, 12 km, 4 ha
  98. 473 101 - Stříbrný potok 1, MO Javorník, 8 km, 3 ha
  99. 473 092 - Šumice 1 P, MO Olomouc, 13 km, 3 ha
  100. 473 093 - Trnávka 1, MO Stará Ves nad Ondřejnicí, 10 km, 1 ha
  101. 473 094 - Trusovický potok 1, MO Domašov nad Bystřicí, 18 km, 10 ha
  102. 473 095 - Tyra 1, MO Třinec, 11 km, 4 ha
  103. 473 096 - Velička 1, MO Hranice, 11 km, 4 ha
  104. 473 097 - Vidnávka 1, MO Javorník, 22 km, 12 ha

 

[ zpět ]

  1. 453 002 - Bělá 2, MO Solnice, 10 km, 7 ha
  2. 453 003 - Bělá 3, MO Skuhrov nad Bělou, 15 km, 10 ha
  3. 453 008 - Běluňka 1, MO Jaroměř, 10 km, 4 ha
  4. 453 101 - Břevnický potok 1, MO Havlíčkův Brod, 13 km, 3 ha
  5. 453 006 - Bystřice 5 P, MO Miletín, 15 km, 8 ha
  6. 453 014 - Chrudimka 3 P, MO Slatiňany, 10 km, 8 ha
  7. 453 015 - Chrudimka 4 P, MO Bojanov, 16 km, 10 ha
  8. 453 017 - Chrudimka 6 P, MO Hlinsko v Čechách, 29 km, 38 ha
  9. 453 018 - Chrudimka 7, MO Hlinsko v Čechách, 20 km, 10 ha
  10. 453 009 - Čistá 1, MO Hostinné, 10 km, 4 ha
  11. 453 111 - Desná 1, MO Litomyšl, 27 km, 3 ha
  12. 453 010 - Doubrava 4 P, MO Běstvina, 12 km, 9 ha
  13. 453 011 - Doubrava 5, MO Chotěboř, 17 km, 13 ha
  14. 453 012 - Doubrava 6, MO Chotěboř, 10 km, 4 ha
  15. 453 013 - Hostačovka 1 P, MO Golčův Jeníkov, 15 km, 2 ha
  16. 453 020 - JEVÍČKA 1 P, MO Jevíčko, 12.9 ha
  17. 453 021 - Jívka 1, MO Stárkov, 11 km, 14 ha
  18. 453 023 - Jizera 11, MO Semily, 17 km, 42 ha
  19. 453 024 - Jizera 12 P, MO Jilemnice, 6 km, 16 ha
  20. 453 025 - Jizera 13, MO Jilemnice, 9 km, 10 ha
  21. 453 113 - Jizera 13 A, MO Jilemnice, 5 km, 6 ha
  22. 453 026 - Jizera 14, MO Jilemnice, 9 km, 5 ha
  23. 453 027 - Kněžná 1, MO Rychnov nad Kněžnou, 20 km, 9 ha
  24. 453 028 - Krounka 1 P, MO Skuteč, 22 km, 10 ha
  25. 453 030 - Labe 27 P, MO Přelouč, 6 km, 1 ha
  26. 453 031 - Labe 35 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 2 km, 9 ha
  27. 453 100 - Labe 36 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 8 km, 2 ha
  28. 453 032 - Labe 37 P, MO Hostinné, 8.1 km, 12.5 ha
  29. 453 033 - Labe 38 P, MO Vrchlabí, 13 km, 11 ha
  30. 453 034 - Labe 39, MO Vrchlabí, 11 km, 10 ha
  31. 453 112 - Labe 39 A, MO Vrchlabí, 7 km, 3 ha
  32. 453 037 - Ležák (Holetínka) 1, MO Hrochův Týnec, 25 km, 7 ha
  33. 453 038 - Ležák (Holetínka) 2 P, MO Miřetice, 8 km, 2 ha
  34. 453 040 - Líčná 1, MO Trutnov, 20 km, 10 ha
  35. 453 041 - Loučná 4, MO Vysoké Mýto, 27 km, 13 ha
  36. 453 110 - Loučná 5, MO Litomyšl, 30 km, 9 ha
  37. 453 099 - Malá Úpa 1, MO Horní Maršov, 10 km, 5 ha
  38. 453 035 - Malé Labe 1, MO Vrchlabí, 22 km, 11 ha
  39. 453 042 - Metuje 3, MO Nové Město nad Metují, 4 km, 8 ha
  40. 453 043 - Metuje 4, MO Náchod, 15 km, 24 ha
  41. 453 044 - Metuje 5, MO Hronov, 9 km, 10 ha
  42. 453 045 - Metuje 6, MO Police nad Metují, 10 km, 10 ha
  43. 453 046 - Metuje 7, MO Teplice nad Metují, 20 km, 8 ha
  44. 453 105 - Morava 25, MO Králíky, 10 km, 4 ha
  45. 453 050 - Moravská Sázava 3, MO Moravská Třebová, 10 km, 5 ha
  46. 453 048 - Moravská Sázava 4, MO Lanškroun, 40 km, 10 ha
  47. 453 051 - NOVOHRADKA 3, MO Luže, 17 km, 8 ha
  48. 453 052 - Olešenka 1, MO Nové Město nad Metují, 20 km, 5 ha
  49. 453 108 - Oleška 3, MO Semily, 4 km, 2 ha
  50. 453 053 - Olšavka 1, MO Stárkov, 20 km, 3 ha
  51. 453 054 - Orlice Divoká 1 P, MO Lípa nad Orlicí, 28 km, 6 ha
  52. 453 055 - Orlice Divoká 3, MO Potštejn, 13 km, 20 ha
  53. 453 056 - Orlice Divoká 4, MO Žamberk, 12 km, 16 ha
  54. 453 057 - Orlice Divoká 5, MO Nekoř, 11 km, 28 ha
  55. 453 059 - Orlice Divoká 7, MO Klášterec nad Orlicí, 7 km, 6 ha
  56. 453 060 - Orlice Divoká 8, MO Bartošovice v Orlických horách, 14 km, 9 ha
  57. 453 061 - Orlice Divoká 9, MO Rychnov nad Kněžnou, 20 km, 7 ha
  58. 453 062 - Orlice Tichá 2 P, MO Choceň, 2 km, 2 ha
  59. 453 063 - Orlice Tichá 3, MO Brandýs nad Orlicí, 11 km, 12 ha
  60. 453 064 - Orlice Tichá 4, MO Ústí nad Orlicí, 20 km, 17 ha
  61. 453 065 - Orlice Tichá 5, MO Letohrad, 14 km, 18 ha
  62. 453 066 - Orlice Tichá 6, MO Jablonné nad Orlicí, 8 km, 6 ha
  63. 453 104 - Orlice Tichá 7, MO Těchonín, 7 km, 8 ha
  64. 453 067 - Orlice Tichá 8, MO Králíky, 16 km, 11 ha
  65. 453 102 - Perlový potok 1, MO Havlíčkův Brod, 28 km, 6 ha
  66. 453 069 - Pilníkovský potok 1, MO Trutnov, 18 km, 7 ha
  67. 453 070 - Pstružný potok 1 P, MO Lipnice nad Sázavou, 4 km, 2 ha
  68. 453 071 - Rokytenka 1, MO Kunvald v Čechách, 9 km, 5 ha
  69. 453 107 - Rokytenka 2, MO Rokytnice v Orlických horách, 8 km, 2 ha
  70. 453 074 - Sázava 15 P, MO Přibyslav, 28 km, 4 ha
  71. 453 076 - Stěnava 1 P, MO Broumov, 10 km, 8 ha
  72. 453 109 - Stěnava 2, MO Broumov, 8 km, 2 ha
  73. 453 077 - Stěnava 3, MO Meziměstí, 5 km, 4.7 ha
  74. 453 090 - Stříbrný potok 1, MO Hradec Králové, 8 km, 3 ha
  75. 453 078 - Svitava 6, MO Svitavy, 23 km, 6 ha
  76. 453 081 - Třebovka 1 P, MO Česká Třebová, 26 km, 9.2 ha
  77. 453 082 - Třebůvka 2 P, MO Moravská Třebová, 22 km, 7 ha
  78. 453 080 - Trotina 2 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 22 km, 6 ha
  79. 453 083 - Úpa 5, MO Trutnov, 15 km, 35 ha
  80. 453 084 - Úpa 6, MO Horní Maršov, 7 km, 13 ha
  81. 453 086 - Úsobský potok 1, MO Havlíčkův Brod, 18 km, 4 ha
  82. 453 085 - Velká Úpa 1, MO Horní Maršov, 10 km, 5 ha
  83. 453 088 - Voleška 1 P, MO Košťálov, 22 km, 8 ha
  84. 453 089 - Vošmenda 1, MO Semily, 6 km, 2 ha
  85. 453 091 - Zdobnice 1, MO Vamberk, 17 km, 12 ha
  86. 453 092 - Zdobnice 2, MO Rokytnice v Orlických horách, 22 km, 7 ha
  87. 453 093 - Zlatý potok 1 P, MO Opočno, 10 km, 4 ha
  88. 453 094 - Žabinec 1, MO Havlíčkův Brod, 10 km, 2 ha
  89. 453 095 - ŽEJBRO 1 P, MO Chrast, 25 km
  90. 453 096 - Židovka 1, MO Hronov, 9 km, 2 ha

 

[ zpět ]

  1. 443 001 - Bílina 3, MO Teplice v Čechách, 20 km, 5 ha
  2. 443 002 - BÍLINA 7, MO Most, 15 km, 4 ha
  3. 443 003 - BÍLINA 9, MO Jirkov, 9 km, 9 ha
  4. 443 004 - BLŠANKA 1, MO Podbořany, 13 km, 4 ha
  5. 443 060 - BOBŘÍ POTOK 1, MO Žandov, 5 km, 2 ha
  6. 443 061 - BOBŘÍ POTOK 2, MO Děčín, 10 km, 2 ha
  7. 443 005 - BULOVSKÝ POTOK 1, MO Frýdlant v Čechách, 14 km, 2 ha
  8. 443 072 - BÝČKOVICE, MO Litoměřice, 3 ha
  9. 443 006 - BYSTRÁ 1, MO Děčín, 10 km, 2 ha
  10. 443 068 - CHOMUTOVKA 1 A, MO Postoloprty, 10 km, 3 ha
  11. 443 069 - CHOMUTOVKA 2, MO Chomutov, 11 km, 4 ha
  12. 443 014 - CHOMUTOVKA 3, MO Chomutov, 17 km, 7 ha
  13. 443 015 - CHŘIBSKÁ KAMENICE, MO Chřibská, 18 km, 6 ha
  14. 443 070 - ČAKOVICE, MO Štětí, 3.9 ha
  15. 443 007 - ČERNÁ NISA 1, MO Liberec, 15 km, 50 ha
  16. 443 008 - ČERNÝ POTOK 1, MO Kadaň, 14 km, 2 ha
  17. 443 009 - DOBRANOVSKÝ POTOK 1, MO Nový Bor, 12 km, 3 ha
  18. 443 010 - FOJTŮV POTOK 1, MO Liberec, 6 km, 3 ha
  19. 443 011 - HARCOVSKÝ POTOK 1, MO Liberec, 5 km, 2 ha
  20. 443 013 - HORSKÁ KAMENICE 2, MO Tanvald, 42 km, 11 ha
  21. 443 016 - JEŘICKÝ POTOK 1, MO Chrastava, 26 km, 14 ha
  22. 443 502 - JEŠTĚDKA 1, MO Český Dub, 10 km, 3 ha
  23. 443 501 - JEŠTĚDSKÝ POTOK 1, MO Stráž pod Ralskem, 10 km, 3 ha
  24. 443 017 - JÍLOVSKÝ POTOK 1, MO Děčín, 15 km, 4 ha
  25. 443 018 - JIŘÍKOVSKÝ POTOK 1, MO Jiříkov, 7 km, 2 ha
  26. 443 019 - JIZERA 9, MO Malá Skála, 8 km, 25 ha
  27. 443 021 - KAMENICE 2 A, MO Děčín, 1 km, 2 ha
  28. 443 022 - KAMENICE 2 B, MO Česká Kamenice, 24 km, 9 ha
  29. 443 023 - KOČIČÍ POTOK 1, MO Frýdlant v Čechách, 10 km, 2 ha
  30. 443 025 - KŘINICE 1 A, MO Krásná Lípa, 8 km, 4 ha
  31. 443 067 - KŘINICE 1 B, MO Krásná Lípa, 2 ha
  32. 443 024 - Krušnohorský revír 1, MO Ústí nad Labem, 63 km, 11 ha
  33. 443 026 - LESKA 1, MO Podbořany, 25 km, 9.5 ha
  34. 443 028 - LIBCHAVA – ŠPORKA 1, MO Česká Lípa, 15 km, 3 ha
  35. 443 027 - LIBĚCHOVSKÝ POTOK 2, MO Dubá, 7 km, 1 ha
  36. 443 062 - LIBOCKÝ POTOK 1, MO Žatec, 30 km, 7 ha
  37. 443 029 - LOMNICE 1, MO Frýdlant v Čechách, 10 km, 3 ha
  38. 443 031 - LUČNÍ POTOK, MO Litoměřice, 14 km, 2.5 ha
  39. 443 030 - LUČNÍ POTOK 1, MO Dolní Poustevna, 8 km, 2 ha
  40. 443 073 - LUČNÍ RYBNÍK, MO Šluknov, 4.2 ha
  41. 443 032 - MANDAVA 1, MO Varnsdorf, 5 km, 3 ha
  42. 443 033 - MANDAVA 2, MO Rumburk, 14 km, 3 ha
  43. 443 058 - MERBOLTICKÝ POTOK 1, MO Žandov, 6 km, 1.5 ha
  44. 443 034 - Milešovský potok 1, MO Litoměřice, 14 km, 3 ha
  45. 443 035 - MOHELKA 2, MO Český Dub, 10 km, 3 ha
  46. 443 036 - MOHELKA 4, MO Hodkovice nad Mohelkou, 23 km, 6 ha
  47. 443 071 - MOŠNICE, MO Štětí, 1.8 ha
  48. 443 038 - NISA 4, MO Jablonec nad Nisou, 20 km, 8 ha
  49. 443 065 - NISA LUŽICKÁ 1 A, MO Hrádek nad Nisou, 8 km, 10 ha
  50. 443 037 - NISA LUŽICKÁ 3, MO Liberec, 25 km, 39 ha
  51. 443 066 - NISA LUŽICKÁ 3 A, MO Chrastava, 4 km, 6 ha
  52. 443 039 - OBRTKA 1, MO Štětí, 22 km, 3 ha
  53. 443 040 - OHŘE 8 A, MO Žatec, 6 km, 17 ha
  54. 443 059 - OHŘE 8 B, MO Chomutov, 5 km, 10 ha
  55. 443 042 - OLEŠKA 1, MO Frýdlant v Čechách, 13 km, 3 ha
  56. 443 045 - PLOUČNICE 1 A, MO Děčín, 4 km, 6 ha
  57. 443 063 - PLOUČNICE 5 B, MO Mimoň, 7 km, 5 ha
  58. 443 046 - PLOUČNICE 6, MO Stráž pod Ralskem, 7 km, 5 ha
  59. 443 047 - PLOUČNICE 8, MO Osečná, 9 km, 2 ha
  60. 443 048 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 1, MO Kadaň, 15 km, 2 ha
  61. 443 049 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 2, MO Chomutov, 8 km, 16 ha
  62. 443 051 - ŘASNICE 1, MO Frýdlant v Čechách, 16 km, 4 ha
  63. 443 050 - ROŽANSKÝ POTOK 1, MO Šluknov, 20 km, 4 ha
  64. 443 052 - SMĚDÁ 2, MO Frýdlant v Čechách, 24 km, 11 ha
  65. 443 053 - SVITAVA 1, MO Zákupy, 10 km, 7 ha
  66. 443 054 - SVITAVA 2, MO Nový Bor, 10 km, 5 ha
  67. 443 055 - SVITAVA 3, MO Cvikov, 28 km, 5 ha
  68. 443 056 - ÚŠTĚCKÝ POTOK 1, MO Litoměřice, 30 km, 7 ha
  69. 443 057 - VÁCLAVICKÝ POTOK 1, MO Hrádek nad Nisou, 5 km, 2 ha
  70. 443 064 - VELKOŠENOVSKÝ POTOK 1, MO Velký Šenov, 12 km, 3 ha

 

[ zpět ]