Aktuální znění najdete na stránkách MRS Brno, z.s. zde
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE
Telefonní čísla a adresy
| Název a adresa organizace (instituce) | Telefon - fax |
| Hasiči | 150 (112) |
| Policie CR | 158 (112) |
| Záchranná služba | 155 (112) |
| Moravský rybářský svaz | Tel. č. 548 523 437, 548 526 336 |
| Sekretariát | Tel. č. 545 223 838 |
| Soběšická 83, 614 00 Brno | Fax. č. 548 523 437, 548 526 336 |
| e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |
| Povodí Moravy a.s. Brno | Tel. č. 541 211 737, 541 211 250 |
| Dřevařská 11, 601 75 Brno | Fax. č. 541 211 403 |
| Česká inspekce život. prostředí | Tel. č. 545 545 111 |
| oddělení ochrany vod | Fax č. 545 545 100 |
| Lieberzeitova 14, 614 00 Brno | |
| Veterinární a farmac. univerzita | Tel. č. 541 562 654 |
| Ústav veterinární eko.a ochrany živ.prost. | |
| Palackého třída 1/3, 612 42 Brno | |
| Mendelova zemědělská a lesnická univerzita | Tel. č. 545 133 267 |
| Ústav rybářství a hydrobiologie | Fax č. 545 212 044 |
| Zemědělská 1, 613 00 Brno | e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
| Akademie věd ČR | Tel. č. 543 321 306 |
| Ústav biologie obratlovců | Fax č. 543 211 346 |
| Pálava spol. s r.o. | Tel. č. 519 427 724 |
| č. 188, 691 22 Pasohlávky | Fax č. 519 427 724 |
| Krajský úřad Jihomoravského kraje | Tel. č. 541 651 597 |
| odbor živ. prostředí a zemědělství | Fax č. 541 651 579 |
| Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno | |
| Krajský úřad Kraje Vysočina | Tel. č. 564 602 204 |
| odbor les. a vod. hospodářství a zemědělství | Fax č. 564 602 431 |
| Žižkova 57, 587 33 Jihlava | |
| Krajský úřad Olomouckého kraje | Tel. č. 585 508 625 |
| odbor živ. prostředí a zemědělství | Fax č. 585 508 424 |
| Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | |
| Krajský úřad Zlínského kraje | Tel. č. 576 011 677 |
| Tř.Tomáše Bati 379 | Fax č. 576 011 613 |
| P.O.Box 220, 761 90 Zlín | |



