Vytisknout
  1. 453 002 - Bělá 2, MO Solnice, 10 km, 7 ha
  2. 453 003 - Bělá 3, MO Skuhrov nad Bělou, 15 km, 10 ha
  3. 453 008 - Běluňka 1, MO Jaroměř, 10 km, 4 ha
  4. 453 101 - Břevnický potok 1, MO Havlíčkův Brod, 13 km, 3 ha
  5. 453 006 - Bystřice 5 P, MO Miletín, 15 km, 8 ha
  6. 453 014 - Chrudimka 3 P, MO Slatiňany, 10 km, 8 ha
  7. 453 015 - Chrudimka 4 P, MO Bojanov, 16 km, 10 ha
  8. 453 017 - Chrudimka 6 P, MO Hlinsko v Čechách, 29 km, 38 ha
  9. 453 018 - Chrudimka 7, MO Hlinsko v Čechách, 20 km, 10 ha
  10. 453 009 - Čistá 1, MO Hostinné, 10 km, 4 ha
  11. 453 111 - Desná 1, MO Litomyšl, 27 km, 3 ha
  12. 453 010 - Doubrava 4 P, MO Běstvina, 12 km, 9 ha
  13. 453 011 - Doubrava 5, MO Chotěboř, 17 km, 13 ha
  14. 453 012 - Doubrava 6, MO Chotěboř, 10 km, 4 ha
  15. 453 013 - Hostačovka 1 P, MO Golčův Jeníkov, 15 km, 2 ha
  16. 453 020 - JEVÍČKA 1 P, MO Jevíčko, 12.9 ha
  17. 453 021 - Jívka 1, MO Stárkov, 11 km, 14 ha
  18. 453 023 - Jizera 11, MO Semily, 17 km, 42 ha
  19. 453 024 - Jizera 12 P, MO Jilemnice, 6 km, 16 ha
  20. 453 025 - Jizera 13, MO Jilemnice, 9 km, 10 ha
  21. 453 113 - Jizera 13 A, MO Jilemnice, 5 km, 6 ha
  22. 453 026 - Jizera 14, MO Jilemnice, 9 km, 5 ha
  23. 453 027 - Kněžná 1, MO Rychnov nad Kněžnou, 20 km, 9 ha
  24. 453 028 - Krounka 1 P, MO Skuteč, 22 km, 10 ha
  25. 453 030 - Labe 27 P, MO Přelouč, 6 km, 1 ha
  26. 453 031 - Labe 35 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 2 km, 9 ha
  27. 453 100 - Labe 36 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 8 km, 2 ha
  28. 453 032 - Labe 37 P, MO Hostinné, 8.1 km, 12.5 ha
  29. 453 033 - Labe 38 P, MO Vrchlabí, 13 km, 11 ha
  30. 453 034 - Labe 39, MO Vrchlabí, 11 km, 10 ha
  31. 453 112 - Labe 39 A, MO Vrchlabí, 7 km, 3 ha
  32. 453 037 - Ležák (Holetínka) 1, MO Hrochův Týnec, 25 km, 7 ha
  33. 453 038 - Ležák (Holetínka) 2 P, MO Miřetice, 8 km, 2 ha
  34. 453 040 - Líčná 1, MO Trutnov, 20 km, 10 ha
  35. 453 041 - Loučná 4, MO Vysoké Mýto, 27 km, 13 ha
  36. 453 110 - Loučná 5, MO Litomyšl, 30 km, 9 ha
  37. 453 099 - Malá Úpa 1, MO Horní Maršov, 10 km, 5 ha
  38. 453 035 - Malé Labe 1, MO Vrchlabí, 22 km, 11 ha
  39. 453 042 - Metuje 3, MO Nové Město nad Metují, 4 km, 8 ha
  40. 453 043 - Metuje 4, MO Náchod, 15 km, 24 ha
  41. 453 044 - Metuje 5, MO Hronov, 9 km, 10 ha
  42. 453 045 - Metuje 6, MO Police nad Metují, 10 km, 10 ha
  43. 453 046 - Metuje 7, MO Teplice nad Metují, 20 km, 8 ha
  44. 453 105 - Morava 25, MO Králíky, 10 km, 4 ha
  45. 453 050 - Moravská Sázava 3, MO Moravská Třebová, 10 km, 5 ha
  46. 453 048 - Moravská Sázava 4, MO Lanškroun, 40 km, 10 ha
  47. 453 051 - NOVOHRADKA 3, MO Luže, 17 km, 8 ha
  48. 453 052 - Olešenka 1, MO Nové Město nad Metují, 20 km, 5 ha
  49. 453 108 - Oleška 3, MO Semily, 4 km, 2 ha
  50. 453 053 - Olšavka 1, MO Stárkov, 20 km, 3 ha
  51. 453 054 - Orlice Divoká 1 P, MO Lípa nad Orlicí, 28 km, 6 ha
  52. 453 055 - Orlice Divoká 3, MO Potštejn, 13 km, 20 ha
  53. 453 056 - Orlice Divoká 4, MO Žamberk, 12 km, 16 ha
  54. 453 057 - Orlice Divoká 5, MO Nekoř, 11 km, 28 ha
  55. 453 059 - Orlice Divoká 7, MO Klášterec nad Orlicí, 7 km, 6 ha
  56. 453 060 - Orlice Divoká 8, MO Bartošovice v Orlických horách, 14 km, 9 ha
  57. 453 061 - Orlice Divoká 9, MO Rychnov nad Kněžnou, 20 km, 7 ha
  58. 453 062 - Orlice Tichá 2 P, MO Choceň, 2 km, 2 ha
  59. 453 063 - Orlice Tichá 3, MO Brandýs nad Orlicí, 11 km, 12 ha
  60. 453 064 - Orlice Tichá 4, MO Ústí nad Orlicí, 20 km, 17 ha
  61. 453 065 - Orlice Tichá 5, MO Letohrad, 14 km, 18 ha
  62. 453 066 - Orlice Tichá 6, MO Jablonné nad Orlicí, 8 km, 6 ha
  63. 453 104 - Orlice Tichá 7, MO Těchonín, 7 km, 8 ha
  64. 453 067 - Orlice Tichá 8, MO Králíky, 16 km, 11 ha
  65. 453 102 - Perlový potok 1, MO Havlíčkův Brod, 28 km, 6 ha
  66. 453 069 - Pilníkovský potok 1, MO Trutnov, 18 km, 7 ha
  67. 453 070 - Pstružný potok 1 P, MO Lipnice nad Sázavou, 4 km, 2 ha
  68. 453 071 - Rokytenka 1, MO Kunvald v Čechách, 9 km, 5 ha
  69. 453 107 - Rokytenka 2, MO Rokytnice v Orlických horách, 8 km, 2 ha
  70. 453 074 - Sázava 15 P, MO Přibyslav, 28 km, 4 ha
  71. 453 076 - Stěnava 1 P, MO Broumov, 10 km, 8 ha
  72. 453 109 - Stěnava 2, MO Broumov, 8 km, 2 ha
  73. 453 077 - Stěnava 3, MO Meziměstí, 5 km, 4.7 ha
  74. 453 090 - Stříbrný potok 1, MO Hradec Králové, 8 km, 3 ha
  75. 453 078 - Svitava 6, MO Svitavy, 23 km, 6 ha
  76. 453 081 - Třebovka 1 P, MO Česká Třebová, 26 km, 9.2 ha
  77. 453 082 - Třebůvka 2 P, MO Moravská Třebová, 22 km, 7 ha
  78. 453 080 - Trotina 2 P, MO Dvůr Králové nad Labem, 22 km, 6 ha
  79. 453 083 - Úpa 5, MO Trutnov, 15 km, 35 ha
  80. 453 084 - Úpa 6, MO Horní Maršov, 7 km, 13 ha
  81. 453 086 - Úsobský potok 1, MO Havlíčkův Brod, 18 km, 4 ha
  82. 453 085 - Velká Úpa 1, MO Horní Maršov, 10 km, 5 ha
  83. 453 088 - Voleška 1 P, MO Košťálov, 22 km, 8 ha
  84. 453 089 - Vošmenda 1, MO Semily, 6 km, 2 ha
  85. 453 091 - Zdobnice 1, MO Vamberk, 17 km, 12 ha
  86. 453 092 - Zdobnice 2, MO Rokytnice v Orlických horách, 22 km, 7 ha
  87. 453 093 - Zlatý potok 1 P, MO Opočno, 10 km, 4 ha
  88. 453 094 - Žabinec 1, MO Havlíčkův Brod, 10 km, 2 ha
  89. 453 095 - ŽEJBRO 1 P, MO Chrast, 25 km
  90. 453 096 - Židovka 1, MO Hronov, 9 km, 2 ha

 

[ zpět ]