1. 421 003 - BĚLÁ 1, MO Pelhřimov, 10 km, 11 ha
  2. 421 004 - BĚLÁ 2, MO Pelhřimov, 8 ha
  3. 421 001 - BEZDREVSKÝ POTOK 1, MO Zliv, 6.5 km, 7 ha
  4. 421 002 - BEZDREVSKÝ POTOK 2, MO Netolice, 11 km, 17 ha
  5. 421 005 - BLANICE VLAŠIMSKÁ 3, MO Mladá Vožice, 14 km, 6 ha
  6. 421 023 - BLANICE VLAŠIMSKÁ 4 B, MO Mladá Vožice, 4.8 ha
  7. 421 007 - BLANICE VODŇANSKÁ 1, MO Písek, 6.6 km, 12.5 ha
  8. 421 008 - BLANICE VODŇANSKÁ 2, MO Protivín, 12 km, 23 ha
  9. 421 601 - BLANICE VODŇANSKÁ 3, SRŠ Vodňany, 14 km, 30 ha
  10. 421 009 - BLANICE VODŇANSKÁ 4, MO Bavorov, 9 km, 14 ha
  11. 421 089 - BLANICE VODŇANSKÁ 6,  MO Husinec, 5 km, 40 ha
  12. 421 010 - BOLÍKOVSKÝ POTOK 1, MO Dačice, 2 km, 2 ha
  13. 421 011 - BRLOŽSKÝ POTOK 2, MO Křemže, 7.2 ha
  14. 421 091 - CHOTOVINSKÝ POTOK 2, MO Kloužovice, 2.8 ha
  15. 421 013 - ČERNOVICKÝ POTOK 1, MO Soběslav, 9.7 km, 12 ha
  16. 421 014 - ČERNOVICKÝ POTOK 2, MO Soběslav, 5.6 km, 2 ha
  17. 421 077 - ČERNOVICKÝ POTOK 4, MO Kamenice nad Lipou, 1.76 ha
  18. 421 015 - DÍRENSKÝ POTOK 1, MO Deštná, 1 km, 4 ha
  19. 421 094 - DÍRENSKÝ POTOK 2, MO Deštná, 29 km, 6 ha
  20. 421 016 - DYJE 16, MO Dačice, 11.5 km, 23 ha
  21. 421 017 - DYJE 17 A, MO Dačice, 11.2 km, 24 ha
  22. 421 018 - DYJE 17 B, MO Dačice, 12.8 ha
  23. 421 097 - DYJE 17 C, MO Dačice, 3.29 ha
  24. 421 019 - DYJE 18, MO Dačice, 13 km, 18 ha
  25. 421 020 - HAMERSKÝ POTOK 1 A, MO Jindřichův Hradec, 3 km, 53 ha
  26. 421 021 - HAMERSKÝ POTOK 2, MO Strmilov, 6.5 km, 9 ha
  27. 421 022 - HEJLOVKA 1, MO Pelhřimov, 9 km, 4.5 ha
  28. 421 024 - HREJKOVICKÝ POTOK 1, MO Milevsko, 17 km, 3 ha
  29. 421 025 - KAMENIČKA 1 A, MO Nová Včelnice, 12.5 km, 17 ha
  30. 421 026 - KAMENIČKA 2 A, MO Kamenice nad Lipou, 8.5 ha
  31. 421 027 - KOŠTĚNICKÝ POTOK 1, MO Nová Bystřice, 16.7 km, 7 ha
  32. 421 028 - KOZSKÝ POTOK 1, MO Tábor, 12 km, 7 ha
  33. 421 029 - LEDENICKÉ DŮLNÍ PROPADLINY 1, MO Ledenice, 6 ha
  34. 421 076 - LITVÍNOVICKÝ POTOK, MO České Budějovice 2, 19.08 ha
  35. 421 030 - LOMNICE 1, MO Mirotice, 14 km, 13 ha
  36. 421 031 - LOMNICE 2, MO Blatná, 25.5 km, 20 ha
  37. 421 032 - LOMNICE 3, MO Blatná, 2.8 ha
  38. 421 012 - LUŽNICE 1, MO Týn nad Vltavou, 2.5 km, 15 ha
  39. 421 041 - LUŽNICE 10 A, MO Třeboň, MO Suchdol nad Lužnicí, 18 km, 17 ha
  40. 421 042 - LUŽNICE 10 B, MO Třeboň, MO Suchdol nad Lužnicí, 180 ha
  41. 421 043 - LUŽNICE 11, MO České Velenice, 17 km, 32 ha
  42. 421 033 - LUŽNICE 2, MO Bechyně, 15 km, 63 ha
  43. 421 034 - LUŽNICE 3, MO Tábor, 11.5 km, 65 ha
  44. 421 035 - LUŽNICE 4, MO Tábor, 12.2 km, 65 ha
  45. 421 036 - LUŽNICE 5, MO Planá nad Lužnicí, 9.8 km, 34 ha
  46. 421 037 - LUŽNICE 6, MO Soběslav a MO Roudná, 13.9 km, 101 ha
  47. 421 038 - LUŽNICE 7, MO Veselí nad Lužnicí, 11 km, 39.5 ha
  48. 421 039 - LUŽNICE 7 B, MO Veselí nad Lužnicí, 130 ha
  49. 421 040 - LUŽNICE 8, MO Veselí nad Lužnicí, 13 km, 25 ha
  50. 421 044 - MALŠE 1, MO České Budějovice 1, 21.8 km, 48 ha
  51. 421 045 - MALŠE 3, MO Velešín, 2 ha
  52. 421 046 - MALŠE 4 A, MO Kaplice, 3.2 ha
  53. 421 047 - MALŠE 5, MO Kaplice, 6 ha
  54. 421 072 - MARTINICKÝ POTOK 2 A, MO Těchobuz, 7 ha
  55. 421 048 - MILEVSKÝ POTOK 1, MO Milevsko, 19 km, 5 ha
  56. 421 049 - NEŽÁRKA 1, MO Veselí nad Lužnicí, 11.5 km, 36 ha
  57. 421 050 - NEŽÁRKA 2, MO Kardašova Řečice, 15 km, 20 ha
  58. 421 051 - NEŽÁRKA 3, MO Jindřichův Hradec, 12.5 km, 16.5 ha
  59. 421 052 - NEŽÁRKA 4, MO Jindřichův Hradec, 19.5 km, 18 ha
  60. 421 088 - NOVÉ ŘEKY 1, MO Kardašova Řečice, 13.5 km, 20 ha
  61. 421 053 - OTAVA 1, MO Písek, 5.3 km, 20 ha
  62. 421 054 - OTAVA 2, MO Písek, 14.2 km, 60 ha
  63. 421 055 - OTAVA 3, MO Strakonice, 11 km, 39 ha
  64. 421 056 - OTAVA 4, MO Strakonice, 14 km, 64 ha
  65. 421 057 - PSTRUŽNÝ POTOK 2, MO Humpolec, 10 km, 8.5 ha
  66. 421 058 - SKALICE 1, MO Čimelice, 14 km, 11 ha
  67. 421 059 - SKALICE 2, MO Mirovice, 14 km, 14 ha
  68. 421 060 - SMUTNÁ 1, MO Bechyně, 14.8 km, 5 ha
  69. 421 061 - SMUTNÁ 2, MO Sepekov, 15 km, 5 ha
  70. 421 062 - SMUTNÁ 3, MO Jistebnice, 5 ha
  71. 421 063 - STROPNICE 1, MO České Budějovice 1, 14 km, 7 ha
  72. 421 064 - STROPNICE 2, MO Borovany, 21.5 km, 10 ha
  73. 421 065 - STROPNICE 4, MO Nové Hrady, 8.5 ha
  74. 421 066 - STUDENSKÝ POTOK 1, MO Studená, 16 km, 6.5 ha
  75. 421 067 - SVINENSKÝ POTOK 2, MO Trhové Sviny, 5 ha
  76. 421 068 - TISMENICE 1 NÁDRŽ JORDÁN, MO Tábor, 4 km, 55 ha
  77. 421 071 - TRNÁVKA 3, MO Těchobuz, 3 km, 8 ha
  78. 421 090 - VLTAVA 20 KOŘENSKO, MO Týn nad Vltavou, 10 km, 130 ha
  79. 421 073 - VLTAVA 21, 22, ÚN HNĚVKOVICE, 18.6 km, 262 ha
  80. 421 075 - VLTAVA 23, MO České Budějovice 1, 14.5 km, 83 ha
  81. 421 079 - VLTAVA 26, MO Český Krumlov, 24 km, 75 ha
  82. 421 074 - VLTAVA 26 B, MO Český Krumlov, 2.04 ha
  83. 421 092 - VLTAVA 26 C, MO Český Krumlov, 1.63 ha
  84. 421 080 - VLTAVA 29, MO Loučovice, 3 km, 47 ha
  85. 421 200 - VLTAVA 30, 32, ÚN LIPNO, Jihočeský územní svaz, 34 km, 4870 ha
  86. 421 081 - VLTAVA 33, MO Volary, 20 km, 20 ha
  87. 421 082 - VOLYŇKA 2, MO Volyně, 3.9 ha
  88. 421 083 - VOLYŇKA 3 B, MO Vimperk, 7.6 ha
  89. 421 096 - Volyňka 4, MO Vimperk, 1.97 ha
  90. 421 084 - ŽELIVKA 5, MO Želiv, 15 km, 16 ha
  91. 421 085 - ŽELIVKA 6 NÁDRŽ SEDLICE, MO Humpolec, 4 km, 38.3 ha
  92. 421 095 - ŽIDOVA STROUHA 1, MO Týn nad Vltavou, 17 km, 3 ha
  93. 421 086 - ŽIROVNIČKA 2, MO Žirovnice, 12 km, 14.4 ha
  94. 421 087 - ŽIROVNIČKA 3, MO Počátky, 5 ha

 

[ zpět ]