Vytisknout
  1. 463 002 - Bělá boskovická 1, MO Boskovice, 11 km, 4.2 ha
  2. 463 003 - Besének 1, MO Tišnov, 17 km, 5 ha
  3. 463 004 - Bílá voda, MO Blansko, 20 km, 4 ha
  4. 463 032 - Bílý potok 1, MO Veverská Bitýška, 4.5 km, 1.5 ha
  5. 463 005 - Bílý potok 2, MO Velká Bíteš, 29.5 km, 7.8 ha
  6. 463 006 - Biskupický potok 1, MO Uherské Hradiště, 16 km, 3 ha
  7. 463 008 - Březnice 1, MO Uherské Hradiště, 20 km, 4 ha
  8. 463 009 - Březovský potok 1, MO Uherský Brod, 10 km, 2 ha
  9. 463 010 - Býkovka 1, MO Blansko, 15 km, 3 ha
  10. 463 011 - Bystřice hostýnská 1, MO Bystřice pod Hostýnem, 13 km, 2 ha
  11. 463 012 - Bystřice pernštejnská 1, MO Bystřice nad Pernštejnem, 17 km, 5 ha
  12. 463 025 - Chvojnice 1, MO Náměšť nad Oslavou, 8 km, 3 ha
  13. 463 026 - Chvojnice 2, MO Velká Bíteš, 11 km, 2 ha
  14. 463 013 - Cikhájský potok 2, MO Žďár nad Sázavou, 5 km, 1 ha
  15. 463 014 - Dřevnice slušovická 1, MO Zlín, 14 km, 4 ha
  16. 463 015 - Dřevnice vizovická 1, MO Zlín, 28 km, 20 ha
  17. 463 017 - Dyje 12 - nádrž Znojmo, MO Znojmo, 5 km, 49 ha
  18. 463 016 - Dyje 12A, MO Znojmo, 6 km, 12 ha
  19. 463 018 - Dyje 13, MO Znojmo, 23.7 km, 71 ha
  20. 463 019 - Dyje 14, MO Vranov nad Dyjí, 7.3 km, 22 ha
  21. 463 020 - Dyje 20, MO Telč, 8.7 km, 2.2 ha
  22. 463 021 - Fryšávka 1, MO Nové Město na Moravě, 17 km, 5 ha
  23. 463 022 - Haná 4, MO Vyškov, 8 km, 3 ha
  24. 463 023 - Hloučela 1P, MO Prostějov, 9 km, 3 ha
  25. 463 024 - Hodonínka 1, MO Nedvědice, 7 km, 4 ha
  26. 463 048 - Januštice 1, MO Zlín, 14 km, 2.5 ha
  27. 463 027 - Jihlava 5A, MO Ivančice, 6.2 km, 15.3 ha
  28. 463 028 - Jihlava 5B, MO Nová Ves u Oslavan, 9.6 km, 19.8 ha
  29. 463 029 - Jihlava 5C, MO Mohelno, 3.7 km, 8 ha
  30. 463 030 - Klanečnice 1, MO Uherský Brod, 7 km, 1 ha
  31. 463 031 - Klapůvka, MO Telč, 13 km, 3 ha
  32. 463 049 - Kloboučka 1, MO Slavičín, 16 km, 6 ha
  33. 463 033 - Kotojedka 1, MO Kroměříž, 17 km, 3 ha
  34. 463 034 - Křetínka 1P, MO Letovice, 4 km, 3 ha
  35. 463 001 - Křtinský potok, MO Adamov, 6 km, 2 ha
  36. 463 035 - Kudlovický potok 1, MO Uherské Hradiště, 11 km, 2 ha
  37. 463 036 - Kyjovka 4, MO Koryčany, 8 km, 3 ha
  38. 463 037 - Libochůvka 1, MO Dolní Loučky, 20 km, 8 ha
  39. 463 038 - Líšeňská říčka 2, MO Brno 4, 8 km, 7 ha
  40. 463 039 - Loučka 1, MO Dolní Loučky, 21 km, 16.7 ha
  41. 463 040 - Loučka 2, MO Dolní Rožínka, 9.8 km, 6 ha
  42. 463 041 - Loučka 3, MO Dolní Rožínka, 10 km, 5.8 ha
  43. 463 042 - Loučka 4, MO Nové Město na Moravě, 13 km, 6.5 ha
  44. 463 043 - Lubě 1, MO Tišnov, 24 km, 5 ha
  45. 463 051 - Malá jihlávka 1, MO Jihlava, 14.7 km, 3.2 ha
  46. 463 044 - Mojena 1, MO Holešov, 16 km, 2.1 ha
  47. 463 045 - Moštěnka 2, MO Bystřice pod Hostýnem, 22 km, 7 ha
  48. 463 046 - Nedvědička 1, MO Nedvědice, 28 km, 5.6 ha
  49. 463 072 - Nivnička 1, MO Uherský Brod, 20.2 km, 5 ha
  50. 463 047 - Olešnický potok 1, MO Olešnice, 13 km, 3.2 ha
  51. 463 050 - Olšava 3, MO Bojkovice, 11 km, 2.9 ha
  52. 463 052 - Oslava 6, MO Velké Meziřící, 10 km, 7 ha
  53. 463 053 - Radějovský potok 1, MO Strážnice, 16.6 km, 3 ha
  54. 463 054 - Rakovec 3, MO Vyškov, 4 km, 1 ha
  55. 463 055 - Rusava 1, MO Holešov, 18 km, 1 ha
  56. 463 056 - Rybnický potok 1, MO Veselí nad Moravou, 4 km, 1 ha
  57. 463 057 - Sázava 16, MO Žďár nad Sázavou, 24 km, 12 ha
  58. 463 058 - Semíč 1, MO Boskovice, 12 km, 1.6 ha
  59. 463 059 - Starohrozenkovský potok 1, MO Bojkovice, 5 km, 1.55 ha
  60. 463 060 - Staviště 1, MO Žďár nad Sázavou, 5 km, 1 ha
  61. 463 061 - Sudoměřický potok 1, MO Hodonín, 8 km, 2 ha
  62. 463 063 - Svitava 2, MO Adamov, 16 km, 32 ha
  63. 463 064 - Svitava 3, MO Blansko, 12.3 km, 12.5 ha
  64. 463 065 - Svitava 4, MO Boskovice, 13.3 km, 13 ha
  65. 463 066 - Svitava 5, MO Letovice, 12 km, 11.3 ha
  66. 463 069 - Svratka 11P, MO Vír, 4 km, 16 ha
  67. 463 070 - Svratka 12, MO Jimramov, 9 km, 11.2 ha
  68. 463 071 - Svratka 14, MO Svratka, 26 km, 9.5 ha
  69. 463 067 - Svratka 7-8, MO Tišnov, 20.8 km, 40 ha
  70. 463 068 - Svratka 9-10, MO Nedvědice, 16 km, 24 ha
  71. 463 073 - Tresný potok, MO Olešnice, 8 km, 2 ha
  72. 463 074 - Tupeský potok 1, MO Uherské Hradiště, 10 km, 1 ha
  73. 463 075 - Úmoří 1, MO Boskovice, 13 km, 3.5 ha
  74. 463 076 - Valová - Romže 3, MO Konice, 16 km, 4 ha
  75. 463 077 - Vápovka 2, MO Telč, 28.6 km, 6.4 ha
  76. 463 078 - Vlára 2, MO Slavičín, 15.6 km, 6 ha
  77. 463 080 - Vrbka 1, MO Uherské Hradiště, 11.9 km, 1.2 ha

 

[ zpět ]