Vytisknout
  1. 443 001 - Bílina 3, MO Teplice v Čechách, 20 km, 5 ha
  2. 443 002 - BÍLINA 7, MO Most, 15 km, 4 ha
  3. 443 003 - BÍLINA 9, MO Jirkov, 9 km, 9 ha
  4. 443 004 - BLŠANKA 1, MO Podbořany, 13 km, 4 ha
  5. 443 060 - BOBŘÍ POTOK 1, MO Žandov, 5 km, 2 ha
  6. 443 061 - BOBŘÍ POTOK 2, MO Děčín, 10 km, 2 ha
  7. 443 005 - BULOVSKÝ POTOK 1, MO Frýdlant v Čechách, 14 km, 2 ha
  8. 443 072 - BÝČKOVICE, MO Litoměřice, 3 ha
  9. 443 006 - BYSTRÁ 1, MO Děčín, 10 km, 2 ha
  10. 443 068 - CHOMUTOVKA 1 A, MO Postoloprty, 10 km, 3 ha
  11. 443 069 - CHOMUTOVKA 2, MO Chomutov, 11 km, 4 ha
  12. 443 014 - CHOMUTOVKA 3, MO Chomutov, 17 km, 7 ha
  13. 443 015 - CHŘIBSKÁ KAMENICE, MO Chřibská, 18 km, 6 ha
  14. 443 070 - ČAKOVICE, MO Štětí, 3.9 ha
  15. 443 007 - ČERNÁ NISA 1, MO Liberec, 15 km, 50 ha
  16. 443 008 - ČERNÝ POTOK 1, MO Kadaň, 14 km, 2 ha
  17. 443 009 - DOBRANOVSKÝ POTOK 1, MO Nový Bor, 12 km, 3 ha
  18. 443 010 - FOJTŮV POTOK 1, MO Liberec, 6 km, 3 ha
  19. 443 011 - HARCOVSKÝ POTOK 1, MO Liberec, 5 km, 2 ha
  20. 443 013 - HORSKÁ KAMENICE 2, MO Tanvald, 42 km, 11 ha
  21. 443 016 - JEŘICKÝ POTOK 1, MO Chrastava, 26 km, 14 ha
  22. 443 502 - JEŠTĚDKA 1, MO Český Dub, 10 km, 3 ha
  23. 443 501 - JEŠTĚDSKÝ POTOK 1, MO Stráž pod Ralskem, 10 km, 3 ha
  24. 443 017 - JÍLOVSKÝ POTOK 1, MO Děčín, 15 km, 4 ha
  25. 443 018 - JIŘÍKOVSKÝ POTOK 1, MO Jiříkov, 7 km, 2 ha
  26. 443 019 - JIZERA 9, MO Malá Skála, 8 km, 25 ha
  27. 443 021 - KAMENICE 2 A, MO Děčín, 1 km, 2 ha
  28. 443 022 - KAMENICE 2 B, MO Česká Kamenice, 24 km, 9 ha
  29. 443 023 - KOČIČÍ POTOK 1, MO Frýdlant v Čechách, 10 km, 2 ha
  30. 443 025 - KŘINICE 1 A, MO Krásná Lípa, 8 km, 4 ha
  31. 443 067 - KŘINICE 1 B, MO Krásná Lípa, 2 ha
  32. 443 024 - Krušnohorský revír 1, MO Ústí nad Labem, 63 km, 11 ha
  33. 443 026 - LESKA 1, MO Podbořany, 25 km, 9.5 ha
  34. 443 028 - LIBCHAVA – ŠPORKA 1, MO Česká Lípa, 15 km, 3 ha
  35. 443 027 - LIBĚCHOVSKÝ POTOK 2, MO Dubá, 7 km, 1 ha
  36. 443 062 - LIBOCKÝ POTOK 1, MO Žatec, 30 km, 7 ha
  37. 443 029 - LOMNICE 1, MO Frýdlant v Čechách, 10 km, 3 ha
  38. 443 031 - LUČNÍ POTOK, MO Litoměřice, 14 km, 2.5 ha
  39. 443 030 - LUČNÍ POTOK 1, MO Dolní Poustevna, 8 km, 2 ha
  40. 443 073 - LUČNÍ RYBNÍK, MO Šluknov, 4.2 ha
  41. 443 032 - MANDAVA 1, MO Varnsdorf, 5 km, 3 ha
  42. 443 033 - MANDAVA 2, MO Rumburk, 14 km, 3 ha
  43. 443 058 - MERBOLTICKÝ POTOK 1, MO Žandov, 6 km, 1.5 ha
  44. 443 034 - Milešovský potok 1, MO Litoměřice, 14 km, 3 ha
  45. 443 035 - MOHELKA 2, MO Český Dub, 10 km, 3 ha
  46. 443 036 - MOHELKA 4, MO Hodkovice nad Mohelkou, 23 km, 6 ha
  47. 443 071 - MOŠNICE, MO Štětí, 1.8 ha
  48. 443 038 - NISA 4, MO Jablonec nad Nisou, 20 km, 8 ha
  49. 443 065 - NISA LUŽICKÁ 1 A, MO Hrádek nad Nisou, 8 km, 10 ha
  50. 443 037 - NISA LUŽICKÁ 3, MO Liberec, 25 km, 39 ha
  51. 443 066 - NISA LUŽICKÁ 3 A, MO Chrastava, 4 km, 6 ha
  52. 443 039 - OBRTKA 1, MO Štětí, 22 km, 3 ha
  53. 443 040 - OHŘE 8 A, MO Žatec, 6 km, 17 ha
  54. 443 059 - OHŘE 8 B, MO Chomutov, 5 km, 10 ha
  55. 443 042 - OLEŠKA 1, MO Frýdlant v Čechách, 13 km, 3 ha
  56. 443 045 - PLOUČNICE 1 A, MO Děčín, 4 km, 6 ha
  57. 443 063 - PLOUČNICE 5 B, MO Mimoň, 7 km, 5 ha
  58. 443 046 - PLOUČNICE 6, MO Stráž pod Ralskem, 7 km, 5 ha
  59. 443 047 - PLOUČNICE 8, MO Osečná, 9 km, 2 ha
  60. 443 048 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 1, MO Kadaň, 15 km, 2 ha
  61. 443 049 - PRUNÉŘOVSKÝ POTOK 2, MO Chomutov, 8 km, 16 ha
  62. 443 051 - ŘASNICE 1, MO Frýdlant v Čechách, 16 km, 4 ha
  63. 443 050 - ROŽANSKÝ POTOK 1, MO Šluknov, 20 km, 4 ha
  64. 443 052 - SMĚDÁ 2, MO Frýdlant v Čechách, 24 km, 11 ha
  65. 443 053 - SVITAVA 1, MO Zákupy, 10 km, 7 ha
  66. 443 054 - SVITAVA 2, MO Nový Bor, 10 km, 5 ha
  67. 443 055 - SVITAVA 3, MO Cvikov, 28 km, 5 ha
  68. 443 056 - ÚŠTĚCKÝ POTOK 1, MO Litoměřice, 30 km, 7 ha
  69. 443 057 - VÁCLAVICKÝ POTOK 1, MO Hrádek nad Nisou, 5 km, 2 ha
  70. 443 064 - VELKOŠENOVSKÝ POTOK 1, MO Velký Šenov, 12 km, 3 ha

 

[ zpět ]