Vytisknout
  1. 451 717 - Babský rybník, MO Golčův Jeníkov, 1.3 ha
  2. 451 097 - Bělá 1, MO Častolovice, 10 km, 8 ha
  3. 451 001 - Břevnický potok 1, MO Chotěboř, 6 km, 16 ha
  4. 451 003 - Bystřice 1, MO Chlumec nad Cidlinou, 6 km, 36.5 ha
  5. 451 004 - Bystřice 2, MO Nechanice, 12 km, 33 ha
  6. 451 005 - Bystřice 3, MO Nechanice, 16 km, 11.9 ha
  7. 451 006 - Bystřice 4, MO Hořice v Podkrkonoší, 16 km, 7 ha
  8. 451 007 - Bystřice 5, MO Miletín, 3 km, 5 ha
  9. 451 018 - Chrudimka 1, MO Pardubice, 12.7 km, 27 ha
  10. 451 019 - Chrudimka 2, MO Chrudim, 8 km, 15 ha
  11. 451 095 - Chrudimka 3, MO Slatiňany, 1.5 ha
  12. 451 020 - Chrudimka 4, MO Bojanov, 6.1 ha
  13. 451 094 - Chrudimka 5 B, MO Chrudim II, 6 km, 7 ha
  14. 451 021 - Chrudimka 5, ÚDOLNÍ NÁDRŽ SEČ, Východočeský územní svaz, 200 ha
  15. 451 022 - Chrudimka 6, MO Hlinsko v Čechách, 20 km, 18 ha
  16. 451 023 - Chrudimka 7, MO Hlinsko v Čechách, 8.2 ha
  17. 451 008 - Cidlina 3, MO Chlumec nad Cidlinou, 20 km, 25 ha
  18. 451 009 - CIDLINA 4, MO Nový Bydžov, 16 km, 27.5 ha
  19. 451 010 - Cidlina 5, MO Vysoké Veselí, 18 km, 24 ha
  20. 451 013 - Dědina 1, MO Třebechovice pod Orebem, 14 km, 6 ha
  21. 451 014 - Doubrava 3, MO Ronov nad Doubravou, 12 km, 26 ha
  22. 451 015 - Doubrava 4, MO Běstvina, 10 ha
  23. 451 016 - Doubrava 7, MO Krucemburk, 2.1 ha
  24. 451 092 - Holicko, MO Holice, 1.4 ha
  25. 451 017 - Hostačovka 1, MO Golčův Jeníkov, 4 ha
  26. 451 024 - Javorka 1, MO Ostroměř, 18 km, 18 ha
  27. 451 088 - Jizera 12, MO Jilemnice, 3.2 ha
  28. 451 028 - Krounka 1, MO Skuteč, 3.7 ha
  29. 451 029 - Labe 26, MO Řečany nad Labem, 11 km, 74 ha
  30. 451 030 - Labe 27, MO Přelouč, 32 km, 295.5 ha
  31. 451 031 - Labe 28, MO Pardubice, 6.6 km, 73.9 ha
  32. 451 032 - Labe 29, MO Pardubice, 7.2 km, 51 ha
  33. 451 033 - Labe 30, MO Pardubice, 14.6 km, 316.7 ha
  34. 451 034 - Labe 31, MO Hradec Králové, 15.1 km, 70 ha
  35. 451 334 - Labe 31 A, MO Hradec Králové, 250 ha
  36. 451 035 - Labe 32, MO Smiřice, 5.8 km, 21 ha
  37. 451 335 - Labe 32 A, MO Smiřice, 8 ha
  38. 451 036 - Labe 33, MO Jaroměř, 10 km, 18 ha
  39. 451 336 - Labe 33 A, MO Jaroměř, 2 ha
  40. 451 037 - Labe 34, MO Jaroměř, 8.4 km, 9 ha
  41. 451 337 - Labe 34 A, MO Jaroměř, 1 ha
  42. 451 038 - Labe 35, MO Dvůr Králové nad Labem, 14 km, 17 ha
  43. 451 039 - Labe 36, MO Dvůr Králové nad Labem, 2 km, 40 ha
  44. 451 040 - Labe 38, MO Vrchlabí, 3.6 ha
  45. 451 041 - Ležák (Holetínka) 2, MO Miřetice, 4.4 ha
  46. 451 044 - Loučná 1, MO Pardubice, 10 km, 9 ha
  47. 451 045 - Loučná 2, MO Moravany, 11 km, 10 ha
  48. 451 046 - Loučná 3, MO Vysoké Mýto, 17 km, 18 ha
  49. 451 091 - Mendrika, MO Litomyšl, 4.1 ha
  50. 451 048 - Metuje 1, MO Starý Ples, 21 km, 24 ha
  51. 451 049 - Metuje 2, MO Nové Město nad Metují, 14 km, 15 ha
  52. 451 052 - Mrlina 3, MO Kopidlno, 12 km
  53. 451 053 - Novohradka 1, MO Hrochův Týnec, 11 km, 8 ha
  54. 451 054 - Novohradka 2 A, MO Chroustovice, 12 km, 5 ha
  55. 451 098 - Novohradka 2 B, MO Chroustovice, 3 km, 2 ha
  56. 451 055 - Novohradka 4, MO Luže, 1 ha
  57. 451 058 - Orlice 1, MO Hradec Králové, 6.9 km, 28 ha
  58. 451 358 - Orlice 1 A, MO Hradec Králové, 22 ha
  59. 451 059 - Orlice 2, MO Třebechovice pod Orebem, 12 km, 33 ha
  60. 451 359 - Orlice 2 A, MO Třebechovice pod Orebem, 10 ha
  61. 451 060 - Orlice 3, MO Týniště nad Orlicí, 16 km, 30 ha
  62. 451 061 - Orlice Divoká 1, MO Lípa nad Orlicí, 9 km, 19 ha
  63. 451 062 - Orlice Divoká 2, MO Kostelec nad Orlicí, 11 km, 16 ha
  64. 451 090 - Orlice Divoká 6, ÚDOLNÍ NÁDRŽ PASTVINY, 7 km, 80 ha
  65. 451 063 - Orlice Tichá 1, MO Borohrádek, 15 km, 21 ha
  66. 451 064 - Orlice Tichá 2, MO Choceň, 18 km, 15 ha
  67. 451 089 - Orlice Tichá 8 A, MO Králíky, 6 ha
  68. 451 067 - Pilníkovský potok 3, MO Trutnov, 18.3 ha
  69. 451 068 - Pstružný potok 1, MO Lipnice nad Sázavou, 8 km, 5 ha
  70. 451 071 - Sázava 13, MO Havlíčkův Brod, 27 km, 73 ha
  71. 451 072 - Sázava 14, MO Havlíčkův Brod, 13 ha
  72. 451 073 - Sázava 15, MO Přibyslav, 12 km, 27 ha
  73. 451 047 - Sázavka, MO Habry, 15 km
  74. 451 075 - Stěnava 1, MO Broumov, 7.81 ha
  75. 451 074 - STĚNAVA 2, MO Meziměstí, 0.8 ha
  76. 451 077 - Šlapanka 1, MO Havlíčkův Brod, 17 km, 16 ha
  77. 451 079 - Třebovka 1, MO Česká Třebová, 3.5 ha
  78. 451 080 - Třebůvka 2, MO Moravská Třebová, 26 km, 26 ha
  79. 451 078 - Trotina 1, MO Smiřice, 14 km, 30 ha
  80. 451 093 - Trotina 2, MO Smiřice, 34 ha
  81. 451 200 - údolní nádrž Rozkoš, Východočeský územní svaz, 1080 ha
  82. 451 081 - Úpa 1, MO Jaroměř, 9 km, 10 ha
  83. 451 082 - Úpa 2, MO Česká Skalice, 14 km, 15 ha
  84. 451 083 - Úpa 3, MO Červený Kostelec, 12 km, 11 ha
  85. 451 084 - Úpa 4, MO Úpice, 13 km, 15 ha
  86. 451 085 - Voleška 1, MO Košťálov, 4.2 ha
  87. 451 086 - Zlatý potok 1, MO Opočno, 17 km, 6 ha

 

[ zpět ]